| 교과목명 | 능력단위명 | 요소명 | 평가자명 | 최종평가일 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바리스타 | 커피 원두 선택 | - | - | - | |
| 커피기계 운용 | 커피기계 운용 이론(중간) | 김교사 | 2019.02.25 | PASS (65) | |
| - | - | - | |||
| 커피 그라인더 운용 | - | - | - | ||
| 커피 추출 | - | - | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 에스프레소 커피음료제조 | - | - | - | ||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.25 | 학생명 | 이성은 (남/1994.11.28) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피기계 운용 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피기계 운용 이론(중간) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피기계 운용 - 능력단위 정의 : 커피기계 운용이란 최상의 커피 추출과 커피 맛을 유지하 기 위해 커피기계를 설정하고, 상태를 확인하고, 소모품을 교체하며 세척하는 능력이다.
- 커피 기계 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 65점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||||||
