*각 능력단위명 클릭시 능력단위 석차와 평가지 출력
| 이름 | 생년월일 | 능력단위명 | 합계 | 평균 | PASS | 석차 | 교육상태 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커피 원두 선택 | 커피기계 운용 | 커피 그라인더 운용 | 커피 추출 | 에스프레소 커피음료제조 | |||||||
| 권지훈 | 1985-04-27 (42세) | 80 | 70 | 70 | 87 | 64.67 | 371.67 | 74.33 | PASS | 교육중 | |
| 김지영 | 1992-05-25 (35세) | 80 | 80 | 60 | 78 | 31.33 | 329.33 | 65.87 | - | 교육중 | |
| 박소진 | 1997-04-26 (30세) | 100 | 90 | 70 | 84 | 60 | 404 | 80.8 | PASS | 교육중 | |
| 송은정 | 1995-08-09 (32세) | 50/22 (재) | 60 | 90 | 89 | 100 | 389 (재)361 |
77.8 (재)72.2 |
- | 교육중 | |
| 이기주 | 1965-07-08 (62세) | 60 | 33/56.67 (재) | 100 | 92 | 92 | 377 (재)400.67 |
75.4 (재)80.13 |
- | 교육중 | |
| 이성은 | 1994-11-28 (33세) | 100 | 100 | 80 | 64 | 90 | 434 | 86.8 | PASS | 80%수료 | |
| 전희진 | 1991-06-23 (36세) | 70 | 70 | 70 | 68 | 80 | 358 | 71.6 | PASS | 교육중 | |
| 정희준 | 1999-02-21 (28세) | 40/70 (재) | 90 | 90 | 81 | 90 | 391 (재)421 |
78.2 (재)84.2 |
PASS | 정상수료 | |
| 황영수 | 1981-09-12 (46세) | 90 | 60 | 100 | 100 | 90 | 440 | 88 | PASS | 교육중 | |