권지훈 평가 종합분석
| 작성일자 | |
|---|---|
| 분석내용 |
| 훈련과정명 | 훈련기간 | 학습자명 | 최종확인자 (지도교사) |
|---|---|---|---|
| 커피 바리스타 과정 1회차 | 2019.01.02~2019.02.15 | 권지훈 |
|
| 교과목명 | 능력단위명 | 평가자명 | 최종평가일 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|
| 바리스타 | 커피 원두 선택 | 김교사 | 2019.04.23 | PASS (80) |
| 커피기계 운용 | 김교사 | 2019.02.26 | PASS (70) | |
| 커피 그라인더 운용 | 김교사 | 2019.02.27 | PASS (70) | |
| 커피 추출 | 김교사 | 2019.02.28 | PASS (87) | |
| 에스프레소 커피음료제조 | 김교사 | 2019.03.07 | 재시험 (64.67) |
| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.04.23 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피 원두 선택 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피 원두 선택 이론(최종) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 원두 선택 - 능력단위 정의 : 커피 원두 선택이란 사용 목적에 따라 원두의 배합 비율, 볶음 정도 및 숙성 정도를 확인하고 평가하여 원두를 선택 하는 능력이다.
- 커피 원두 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 80점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 원두 선별에 대한 이해도가 높습니다. | |||||||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.26 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피기계 운용 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피기계 운용 실습(최종) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피기계 운용 - 능력단위 정의 : 커피기계 운용이란 최상의 커피 추출과 커피 맛을 유지하 기 위해 커피기계를 설정하고, 상태를 확인하고, 소모품을 교체하며 세척하는 능력이다.
- 커피 기계 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 70점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.27 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피 그라인더 운용 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피 그라인더 운용 실습(최종) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 그라인더 운용 - 능력단위 정의 : 커피 그라인더 운용이란 커피를 추출하기 위해 분쇄할 입 자의 크기와 사용량을 조절하고, 커피 그라인더를 작동하여 원두를 분쇄하며, 사용 후 커피 그라인더를 청소하는 능력 이다.
- 커피 그라인더 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 70점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||||||





| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.28 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||
| 능력단위 요소명 | 에스프레소 추출 실습 | ||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능력이다.
- 에스프레소 추출 예시
|
|||||||
| 취득점수 | 21점 | ||||||
| 평가의견 | |||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||
| 혼합형(70×30)÷100 | |||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.01 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||
| 능력단위 요소명 | 핸드드립 추출 실습 | ||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능 력이다.
- 핸드드립 추출 예시
|
|||||||
| 취득점수 | 40점 | ||||||
| 평가의견 | |||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||
| 혼합형(100×40)÷100 | |||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.05 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||
| 능력단위 요소명 | 사이폰 추출 실습 | ||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능 력이다.
- 사이폰 추출 예시
|
|||||||
| 취득점수 | 16점 | ||||||
| 평가의견 | |||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||
| 혼합형(80×20)÷100 | |||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.06 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||||
| 능력단위 요소명 | 더치/이브릭 추출 실습 | ||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능력이다.
- 더치 추출 예시
- 이브릭 추출 예시
|
|||||||||
| 취득점수 | 10점 | ||||||||
| 평가의견 | |||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||
| 혼합형(100×10)÷100 | |||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.07 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||
| 능력단위명 | 에스프레소 커피음료제조 | ||||||||
| 능력단위 요소명 | 에스프레소 음료 만들기 실습(최종) | ||||||||
- 능력단위 명칭 : 에스프레소 커피음료제조 - 능력단위 정의 : 에스프레소 커피음료 제조란 추출한 에스프레소 커피에 각 종 부재료를 활용하여 에스프레소 음료, 응용 에스프레소 커피음료 등 다양한 방법으로 커피음료를 만드는 능력이다.
- 에스프레소 커피음료 예시
|
|||||||||
| 취득점수 | 90점 | ||||||||
| 평가의견 | |||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.10.30 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) |
|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 출제자 | 김교사 |
| 능력단위명 | 에스프레소 커피음료제조 | 평가자 | 김교사 |
| 능력단위 요소명 | 커피제조 필기시험 | ||
| 문항 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 정답 | 학생입력답안 | 취득점수 |
| 3 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 10 |
| 4 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 0 |
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 10 |
| 1 | 3 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 총점 | 20 | |
| 평가의견 | ||
| dffdfdffdfdfd | ||
| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.12.12 | 학생명 | 권지훈 (남/1985.04.27) |
|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 |
| 능력단위명 | 에스프레소 커피음료제조 | ||
| 능력단위 요소명 | 커피제조 체크리스트 | ||
| 성취기준 | 5점(매우우수), 4점(우수), 3점(보통), 2점(미흡), 1점(매우미흡) | ||
| 평가내용 | 교수자평가 | |
|---|---|---|
| 성취 수준 |
점수 환산 |
|
| [NCS훈련과정이해] 1.나는 국가직무능력표준(NCS)가 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식 | 5 | 84 |
| [NCS훈련과정이해] 2.나는 NCS채용을 통한 기업의 능력중심 인사관리 및 근로자의 평생경력 관리 지원에 활용하는 것을 알고 있다. . | 3 | |
| [NCS훈련과정이해] 3.나는 NCS훈련과정은 훈련생 성취도 평가를 위해 능력단위별 평가를 실시한다는 것을 알고 있다.. | 3 | |
| [훈련과정 이해도(선수학습 및 경력)] 1.나는 해당 훈련과정과 유사한 과목을 학교에서 수강한 경험이 있다. | 5 | |
| [훈련과정 이해도(선수학습 및 경력)] 2.나는 해당 훈련과정과 유사한 훈련과정을 정규교육과정 이외에 수강한 경험이 있다. | 4 | |
| [훈련과정 이해도(선수학습 및 경력)] 3.나는 해당 훈련과정의 훈련목표를 숙지하고 있다. | 5 | |
| [훈련과정 이해도(선수학습 및 경력)] 4.나는 해당 훈련과정 수강을 통해 성취도가 향상되리라 생각된다. | 4 | |
| [교육의지] 1.나는 훈련과정과 관련된 수업내용에 관심을 가지고 있다. | 4 | |
| [교육의지] 2.나는 훈련과정 수강 중 평가와 관련된 정보를 제공 받길 원한다. | 5 | |
| [교육의지] 3.나는 지각 | 4 | |
| 평가의견 | ||
| ddddd | ||
