송은정 평가 종합분석
| 작성일자 | |
|---|---|
| 분석내용 |
| 훈련과정명 | 훈련기간 | 학습자명 | 최종확인자 (지도교사) |
|---|---|---|---|
| 커피 바리스타 과정 1회차 | 2019.01.02~2019.02.15 | 송은정 |
|
| 교과목명 | 능력단위명 | 평가자명 | 최종평가일 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|
| 바리스타 | 커피 원두 선택 | 김교사 | 2019.02.20 | 재시험 (22) |
| 커피기계 운용 | 김교사 | 2019.02.26 | PASS (60) | |
| 커피 그라인더 운용 | 김교사 | 2019.02.27 | PASS (90) | |
| 커피 추출 | 김교사 | 2019.02.28 | PASS (89) | |
| 에스프레소 커피음료제조 | 김교사 | 2019.03.07 | PASS (100) |
| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.20 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피 원두 선택 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피 원두 선택 이론(최종) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 원두 선택 - 능력단위 정의 : 커피 원두 선택이란 사용 목적에 따라 원두의 배합 비율, 볶음 정도 및 숙성 정도를 확인하고 평가하여 원두를 선택 하는 능력이다.
- 커피 원두 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 50점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 원두 숙성에 대한 이해가 낮고 드립 추출시의 부풀림 정도를 파악할 수 없어 재시험이 필요합니다. | |||||||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.25 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피 원두 선택 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피 원두 선택 이론(최종) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 원두 선택 - 능력단위 정의 : 커피 원두 선택이란 사용 목적에 따라 원두의 배합 비율, 볶음 정도 및 숙성 정도를 확인하고 평가하여 원두를 선택 하는 능력이다.
- 커피 원두 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 22점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 드립 추출시 원두의 부풀림에 대한 이해가 부족하나 전체적으로 원두 선택 능력이 뛰어납니다. | |||||||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.26 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피기계 운용 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피기계 운용 실습(최종) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피기계 운용 - 능력단위 정의 : 커피기계 운용이란 최상의 커피 추출과 커피 맛을 유지하 기 위해 커피기계를 설정하고, 상태를 확인하고, 소모품을 교체하며 세척하는 능력이다.
- 커피 기계 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 60점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.27 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||||||
| 능력단위명 | 커피 그라인더 운용 | ||||||||||||
| 능력단위 요소명 | 커피 그라인더 운용 실습(최종) | ||||||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 그라인더 운용 - 능력단위 정의 : 커피 그라인더 운용이란 커피를 추출하기 위해 분쇄할 입 자의 크기와 사용량을 조절하고, 커피 그라인더를 작동하여 원두를 분쇄하며, 사용 후 커피 그라인더를 청소하는 능력 이다.
- 커피 그라인더 예시
|
|||||||||||||
| 취득점수 | 90점 | ||||||||||||
| 평가의견 | |||||||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||||||





| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.02.28 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||
| 능력단위 요소명 | 에스프레소 추출 실습 | ||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능력이다.
- 에스프레소 추출 예시
|
|||||||
| 취득점수 | 24점 | ||||||
| 평가의견 | |||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||
| 혼합형(80×30)÷100 | |||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.01 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||
| 능력단위 요소명 | 핸드드립 추출 실습 | ||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능 력이다.
- 핸드드립 추출 예시
|
|||||||
| 취득점수 | 36점 | ||||||
| 평가의견 | |||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||
| 혼합형(90×40)÷100 | |||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.05 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||
| 능력단위 요소명 | 사이폰 추출 실습 | ||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능 력이다.
- 사이폰 추출 예시
|
|||||||
| 취득점수 | 20점 | ||||||
| 평가의견 | |||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||
| 혼합형(100×20)÷100 | |||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.06 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||
| 능력단위명 | 커피 추출 | ||||||||
| 능력단위 요소명 | 더치/이브릭 추출 실습 | ||||||||
- 능력단위 명칭 : 커피 추출 - 능력단위 정의 : 커피 추출이란 다양한 기계 또는 기구를 활용하여 에스프 레소, 핸드드립, 사이폰, 더치, 이브릭 커피를 추출하는 능력이다.
- 더치 추출 예시
- 이브릭 추출 예시
|
|||||||||
| 취득점수 | 9점 | ||||||||
| 평가의견 | |||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||
| 혼합형(90×10)÷100 | |||||||||

| 확 인 |
훈련생 | 평가자 |
|---|---|---|
|
|
| 평가일자 | 2019.03.07 | 학생명 | 송은정 (남/1995.08.09) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 바리스타 | 평가자 | 김교사 | ||||||
| 능력단위명 | 에스프레소 커피음료제조 | ||||||||
| 능력단위 요소명 | 에스프레소 음료 만들기 실습(최종) | ||||||||
- 능력단위 명칭 : 에스프레소 커피음료제조 - 능력단위 정의 : 에스프레소 커피음료 제조란 추출한 에스프레소 커피에 각 종 부재료를 활용하여 에스프레소 음료, 응용 에스프레소 커피음료 등 다양한 방법으로 커피음료를 만드는 능력이다.
- 에스프레소 커피음료 예시
|
|||||||||
| 취득점수 | 100점 | ||||||||
| 평가의견 | |||||||||
| 수행 준거에 제시되어 있는 내용을 충분히 수행하고 있습니다. | |||||||||
